6.18.1 acb55x控制电缆端子和l23d对应关系
伺服驱动器端子号cn1 (scsi-50p) | acb540控制板(db15两排公头) | 信号名 | 颜色 | 定义 | 备注 |
35 | 1 | puls | 蓝 | 位置指令puls (必须使用一对双绞线) | 24v |
41 | 9 | puls- | 蓝白 | 信号输入 | |
39 | 2 | sign | 方向指令sign (必须使用一对双绞线) | 24v | |
37 | 10 | sign- | 紫白 | 信号输入 | |
11 | 3 | com | 紫 | 输入信号共阳端 | 24v |
9 | 11 | son | 粉黑 | 伺服使能 | |
10 | 12 | cle | 橙黑 | 剩余脉冲清除 | |
33 | 4 | alrs | 橙 | 报警清除 | |
12,13,19,26, 27,44,45,47, 49 | 15 | docom | 粉 | 输出i/o口公共地 | gnd |
1 | 8 | tlc | 红黑 | 扭矩限制中 | |
28 | 7 | alm | 红 | 伺服报警 | |
21 | 6 | oa | 棕白 | 编码器a相信号 (必须使用一对双绞线) | |
22 | 14 | oa- | 棕 | ||
25 | 13 | ob | 白 | 编码器b相信号 (必须使用一对双绞线) | |
23 | 5 | ob- | 白黑 |
关键词: schneider,施耐德,lexium,23d,系列,伺服