4.14.1 acb53x cable between board and driver控制电缆端子对应关系
driver(x2) 伺服驱动器端子(cn0或者cn1) | acb530版本及以下db15两排公头 |
signal name 信号名 |
define 定义 |
notes 备注 |
cn0-2 | 1 | puls | 指令脉冲(反转) | 24v |
cn0-1 | 2 | puls- | signal input信号输入 | |
cn0-5 | 3 | sign | 指令脉冲(正转)/ 旋转方向 | 24v |
cn0-4 | 4 | sign- | signal input信号输入 | |
cn0-11 | 5 | com | 外部输入电源 | 24v |
cn0-7 | 6 | son | 伺服on输入 | servo on |
cn0-14 | 7 | docom | gnd 输出信号接地 | gnd |
8(保留) | 24v | 磁性开关供电 | 串接0.1a保险 | |
cn0-8 | 9 | alrs | 警报清除输入 | 仅acb530版本有效 |
cn0-12 | 10 | cz | z相输出 (集电极开路) | signal output信号输出 |
11 | dgnd | 零脉冲地信号 | gnd | |
cn0-13 | 12 | alm | 伺服警报输出 | servo error |
用黑红白三线的头子 | 13 | gnd | 磁性开关地 | 黑 (孔) |
14 | sick_u | 顶部磁性开关输入信号 | 红 (孔) | |
15 | sick_d | 底部磁性开关输入信号 | 白 (孔) |
4.14.2 acb53x-信捷ds2参数修改
参数号 | 说明 | 原来值 | 修改后的数值 | 备注 |
p2-02 | 电子齿轮比 | 1 | 10 | |
p5-28 | /coin定位结束 | n.0001 | n.0000 | so1端子不输出原有信号 |
p5-37 | /alm报警 | n.0002 | n.0000 | so2端子不输出原有信号 |
p5-32 | 转矩限制中重映射 | n.0002 | 映射到so2管脚 | |
p5-38 | 集电极开漏z脉冲输出重映射 | n.0001 | 映射到so1管脚 |
关键词: xinjie,信捷,ds2,bsw,as6,系列,伺服,驱动